




| 区 域 | 地理位置 | 户 型 | 类 型 | 价 格 | 日 期 |
| 芙蓉区 | 五一路省政府乔庄 | 住宅 | 个人 | 40万 | 2008-7-25 |
| 雨花区 | 沙子塘稻田中学附近沙二小旁 | 住宅 | 个人 | 17万 | 2008-7-25 |
| 雨花区 | 地质中学后门 | 住宅 | 个人 | 18万 | 2008-7-24 |
| 雨花区 | 沙子塘稻田中学附近沙二小旁 | 住宅 | 个人 | 0万 | 2008-7-24 |
| 星沙 | 楚天家园 | 商住楼 | 中介 | 29万 | 2008-7-24 |
| 岳麓区 | 岳麓区景秀江山 | 小高层 | 个人 | 63万 | 2008-7-23 |
| 岳麓区 | 阳光新城(市政府旁) | 小高层 | 个人 | 19万 | 2008-7-23 |
| 岳麓区 | 阳关100 | 小高层 | 中介 | 66万 | 2008-7-23 |
| 岳麓区 | 阳明山庄 | 小高层 | 个人 | 43万 | 2008-7-23 |
| 岳麓区 | 阳光新城(岳麓大道市政府旁) | 商住楼 | 个人 | 19万 | 2008-7-23 |
